Вы здесь

Серия U-Match

Заказать

Серия U-Match

Серия U-Match

Полупромышленная серия U-Match – это кондиционеры с универсальным наружным блоком, к которому можно подключить внутренний блок кассетного, канального или напольно-потолочного типа соответствующей производительности.

Неинверторная сплит-система свободной компоновки Gree U-Match позволяет гибко и эффективно решать вопросы по кондиционированию с помощью консольных, кассетных и канальных блоков различной мощности, подсоединяемых к универсальным наружным компрессорно-конденсаторным блокам. Компрессорно-конденсаторные блоки Gree U-Match кроме применения с внутренними блоками полупромышленной серии могут быть подсоеденены к фреоновым секциям в системах приточной вентиляции

Особенности сплит-системы серии U-Match:

  • Охлаждение -7/+43ºС;
  • Обогрев -7/+24ºС;
  • Компрессор нового поколения;
  • Озонобезопасный фреон R410A;
  • Протяженность фреоновой трассы до 50м;
  • Перепад высоты до 30м;
  • Встроенный регулятор давления конденсации;
  • Проводной или безпроводной ИК пульт;
  • Различные комбинации внутренних блоков;
  • Низкий уровень шума и вибраций;
  • Высокая энергоэффективность.

Функции и режимы серии U-Match:

  • "Теплый старт";
  • Интеллектуальная разморозка;
  • Самодиагностика;
  • Встроенный дренажный насос (для внутренних блоков настенного типа);
  • Комплексная защита;
  • Простота обслуживания;
  • Низкотемпературное охлаждение (опция).

Характеристики кассетных кондиционеров с универсальными наружными блоками

Модель внутренний блок GKH18-K3BI GKH24-K3BI GKH30-K3B1I GKH36-K3BI GKH42-K3BI GKH48-K3B1I
наружный блок GUHN18-NK3AO GUHN24-NK3AO GUHN30-NK3AO GUHN36-NK3AO GUHN42-NM3AO GUHN48-NM3AO
Функция Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев
Произ-ть Охл. Вт 5000 6800 8300 10000 12000 13200
Обогрев. Вт 5400 7500 8800 11000 14000 14500
Коэф. энергоэф-ти EER/C.O.P. Вт/Вт 2.50/2.84 2.60/3.00 2.86/2.79 2.78/3.33 2.50/2.80 2.75/2.79
Потреб. мощность Охл. Вт 2000 2620 2900 3600 4800 4800
Обогрев. Вт 1900 2500 3150 3300 5000 5200
Расход воздуха Внутр. м3 550 1180 1400 1660 1660 1660
Внутренний блок
Электропитание Ф/В/Гц 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Уровень звук. давл. Внутр. дБ(А) 43 / 45 / 47 43 / 45 / 47 48 / 49 / 51 48 / 51 / 53 48 / 51 / 53 48 / 51 / 53
Габарит. р-ры ШхВхГ мм 600 × 230 × 600 840 × 240 × 840 840 × 240 × 840 840 × 320 × 840 840 × 320 × 840 840 × 320 × 840
Вес нетто Внутр. кг 20 27 27 32 32 32
Декоративная панель
Модель T02 T01 T01 T01 T01 T01
Габаритные размеры ШхВхГ мм 650 × 50 × 650 950 × 60 × 950 950 × 60 × 950 950 × 60 × 950 950 × 60 × 950 950 × 60 × 950
Вес нетто кг 2.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Наружный блок
Электропитание Ф/В/Гц 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Уровень звук. давл. Наруж. дБ(А) 54 59 59 60 60 63
Диаметр соедин. труб Газ дюйм 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2
Жидк. дюйм 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4
Длинна трассы / перепад высоты м 20/15 30/15 30/15 50/30 50/30 50/30
Габарит. р-ры ШхВхГ мм 820 × 540 × 320 1018 × 695 × 412 980 × 790 × 427 1018 × 840 × 412 1032 × 1250 × 412 1032 × 1250 × 412
Вес нетто Наруж. кг 40 59 70 90 112 112

Характеристики канальных кондиционеров с универсальными наружными блоками

Модель внутренний блок GFH18-K3BI GFH24-K3BI GFH30-K3BI GFH36-K3BI GFH42-K3BI GFH48-K3BI GFH60-K3BI
наружный блок GUHN18-NK3AO GUHN24-NK3AO GUHN30-NK3AO GUHN36-NK3AO GUHN42-NM3AO GUHN48-NM3AO GUHN60-NM3AO
Функция Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев
Произ-ть Охл. Вт 5000 7000 8300 9800 12000 13200 16000
Обогрев. Вт 5700 8000 9100 11000 14000 14500 18500
Коэф. энергоэф-ти EER/C.O.P. Вт/Вт 2.38/3.17 2.63/3.19 2.77/3.03 2.45/3.14 2.26/2.86 2.59/3.15 2.46/3.36
Потреб. мощность Охл. Вт 2100 2660 3000 4000 5300 5100 6500
Обогрев. Вт 1800 2510 3000 3500 4900 4600 5500
Расход воздуха Внутр. м3 840 1400 1500 2300 2300 2300 2500
Внутренний блок
Электропитание Ф/В/Гц 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Уровень звук. давл. Внутр. дБ(А) 38 / 40 / 42 40 / 42 / 44 42 / 44 / 47 46 / 48 / 50 46 / 48 / 50 46 / 48 / 50 48 / 50 / 53
Статич. давл. Па 25 100 100 150 150 150 150
Габарит. р-ры ШхВхГ мм 1012 х 266 х 736 1270 х 268 х 530 1270 х 268 х 530 1226 х 290 х 775 1226 х 290 х 775 1226 х 290 х 775 1226 х 330 х 815
Вес нетто Внутр. кг 34 37 37 54 54 57 66
Наружный блок
Электропитание Ф/В/Гц 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Уровень звук. давл. Наруж. дБ(А) 54 59 59 60 60 63 64
Диаметр соедин. труб Газ дюйм 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2
Жидк. дюйм 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4
Длинна трассы / перепад высоты м 20/15 30/15 30/15 50/30 50/30 50/30 50/30
Габарит. р-ры ШхВхГ мм 820 х 540 х 320 1018 х 695 х 412 980 х 790 х 427 1018 х 840 х 412 1032 х 1250 х 412 1032 х 1250 х 412 1032 х 1250 х 412
Вес нетто Наруж. кг 40 59 70 90 112 112 123

Характеристики напольно-потолочных кондиционеров с универсальными наружными блоками

Модель внутренний блок GTH18-K3BI GTH24-K3BI GTH30-K3B1I GTH36-K3BI GTH42-K3BI GTH48-K3B1I GTH60-K3B2I
наружный блок GUHN18-NK3AO GUHN24-NK3AO GUHN30-NK3AO GUHN36-NK3AO GUHN42-NM3AO GUHN48-NM3AO GUHN60-NM3A2O
Функция Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев Охл./Обогрев
Произ-ть Охл. Вт 5000 7000 8500 10000 12000 13200 15500
Обогрев. Вт 5700 8000 9800 11000 14000 14500 18500
Коэф. энергоэф-ти EER/C.O.P. Вт/Вт 2.46/2.75 2.68/3.09 2.83/3.44 2.78/3.33 2.5/2.98 2.64/3.02 2.58/3.49
Потреб. мощность Охл. Вт 2030 2610 3000 3600 4800 5000 6000
Обогрев. Вт 2070 2590 2850 3300 4700 4800 5300
Расход воздуха Внутр. м3 700 1170 1600 1800 1800 2100 2500
Внутренний блок
Электропитание Ф/В/Гц 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50
Уровень звук. давл. Внутр. дБ(А) 46 / 50 / 54 46 / 48 / 50 49 / 51 / 52 48 / 51 / 54 48 / 51 / 54 52 / 55 / 58 52 / 55 / 58
Габарит. р-ры ШхВхГ мм 836 × 238 × 695 1300 × 188 × 600 1420 × 245 × 700 1590 × 238 × 695 1590 × 238 × 695 1590 × 238 × 695 1700 × 245 × 700
Вес нетто Внутр. кг 26 33 48 48 48 48 65
Наружный блок
Электропитание Ф/В/Гц 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50
Уровень звук. давл. Наруж. дБ(А) 54 59 59 60 60 63 64
Диаметр соедин. труб Газ дюйм 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 1/2
Жидк. дюйм 1/2 5/8 5/8 3/4 3/4 3/4 3/4
Длинна трассы / перепад высоты м 20/15 30/15 30/15 50/30 50/30 50/30 50/30
Габарит. р-ры ШхВхГ мм 820 × 540 × 320 1018 × 695 × 412 980 × 790 × 427 1018 × 840 × 412 1032 × 1250 × 412 1032 × 1250 × 412 1032 × 1250 × 412
Вес нетто Наруж. кг 40 59 70 90 112 112 123