Общие сведения
Благодаря цилиндрической форме воздухораспределителя «ВВ-1» позволяет осуществить подачу приточного воздуха в центре помещения, а «ВВ-2» и «ВВ-3» в помещение от стен.
Воздухораспределитель серии «ВВ» позволяет в 1,5-2 раза увеличить коэффициент воздухообмена и, соответственно, сократить объём приточного воздуха.
Тип воздухораспределителя подбирается в зависимости от технических характеристик. Выпускаются воздухораспределители с диаметром входного патрубка 160мм, 200мм, 315мм, а так же 400мм и 500мм по специальному заказу.
Дополнительно устройство может быть оснащено:
- декоративным кожухом, закрывающим подводящий воздуховод;
- окрасить по предварительному запросу в любые цвета по каталогу RAL.
Низкоскоростной воздухораспределитель "ВВ1": характеристики
Наименование показателей | ВВ1-160 | ВВ1-200 | ВВ1-315 |
---|---|---|---|
Расход воздуха, м3/ч | 430-860 | 880-1360 | 1700-3400 |
Потери давления в воздухораспр., Па | 21-85 | 39-90 | 22-88 |
Х0,5, м | 0,1-0,2 | 0,15-0,3 | 0,3-0,6 |
Х0,2, м | 0,4-0,8 | 0,6-1,2 | 1,2-2,4 |
d, mm | 160 | 200 | 315 |
D, mm | 200 | 250 | 400 |
H, mm | 650 | 850 | 1050 |
h, mm | 600 | 800 | 1000 |
Масса, кг | 2,1 | 3,2 | 7,8 |
Х0,5 – расстояние от воздухораспределителя, на котором скорость воздуха V= 0,5м/с
Х0,2 – расстояние от воздухораспределителя, на котором скорость воздуха V= 0,2м/с
Низкоскоростной воздухораспределитель "ВВ-2"
Характеристики воздухораспределителя "ВВ-2"
Наименование показателей | ВВ2-160 | ВВ2-200 | ВВ2-315 |
---|---|---|---|
Расход воздуха, м3/ч | 430-860 | 880-1360 | 1700-3400 |
Потери давления в воздухораспред., Па | 21-85 | 39-90 | 22-88 |
Х0,5, м | 0,3-0,6 | 0,45-0,9 | 0,8-1,6 |
Х0,2, м | 0,7-1,4 | 1,1-2,2 | 1,7-3,4 |
d, mm | 160 | 200 | 315 |
D, mm | 200 | 250 | 400 |
H, mm | 650 | 850 | 1050 |
h, mm | 600 | 800 | 1000 |
Масса, кг | 2,1 | 3,2 | 7,8 |
Х0,5 – расстояние от воздухораспределителя, на котором скорость воздуха V= 0,5м/с
Х0,2 – расстояние от воздухораспределителя, на котором скорость воздуха V= 0,2м/с
Воздухораспределитель "ВВ-3"
Характеристики воздухораспределителя "ВВ-3"
Наименование показателей | ВВ3-160 | ВВ3-200 | ВВ3-315 |
---|---|---|---|
Расход воздуха, м3/ч | 430-860 | 880-1360 | 1700-3400 |
Потери давления в воздухораспред., Па | 21-85 | 39-90 | 22-88 |
Х0,5, м | 0,8-1,6 | 1,0-2,0 | 1,9-3,8 |
Х0,2, м | 1,9-3,8 | 2,1-4,2 | 3,9-7,8 |
d, mm | 160 | 200 | 315 |
D, mm | 200 | 250 | 400 |
H, mm | 650 | 850 | 1050 |
h, mm | 600 | 800 | 1000 |
Масса, кг | 2,1 | 3,2 | 7,8 |
Х0,5 – расстояние от воздухораспределителя, на котором скорость воздуха V= 0,5м/с
Х0,2 – расстояние от воздухораспределителя, на котором скорость воздуха V= 0,2м/с