Назначение приточных установок МПК(В)-ИННОВЕНТ
Приточные установки МПК(В)-ИННОВЕНТ предназначены для подачи в помещение очищенного и подогретого воздуха. Установки могут быть использованы в промышленном и гражданском строительстве, в том числе в общественном и жилищном.
Условия эксплуатации приточных установок МПК(В)-ИННОВЕНТ
- Установки МПК(В)-ИННОВЕНТ служат для обработки воздуха с температурой от минус 40 °С до плюс 40 °С (45 °С для тропического исполнения), в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150;
- Среднее квадратическое значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки агрегатов не должно превышать 2 мм/с;
- Перемещаемая среда – воздух, не содержащий включений, агрессивных к сталям обыкновенного качества а также взрывоопасных смесей, липких, волокнистых и абразивных материалов, с запыленностью не более 100 мг/м3;
- При отсутствии горячей воды для питания установок с теплоносителем «вода» установки могут работать только в режиме вентиляции;
- Допускается применение при температуре воды выше указанной. Максимальная температура прямой воды 150 °С, обратной 90 °С, перепад – не менее 30 °С.
Расчетная температура перемещаемой среды, °С вход/выход | -40 °С…+20 °С | Допускается применение в интервале указанных температур |
Место эксплуатации | Место с температурой окружающей среды –40 °С…+40 °С |
|
Теплоноситель | Вода | |
Расчетная температура теплоносителя, не ниже °С, вход/выход | 95 °С /70 °С или выше | Допускается применение при температуре воды выше указанной. Максимальная температура прямой воды 150 °С, обратной 90 °С, перепад – не менее 30 °С. |
Состав и устройство приточных установок МПК(В)-ИННОВЕНТ
Установка представляет собой моноблочную бескаркасную конструкцию, состоящую из скреплённых между собой панелей. Внутри панелей уложены теплозвукопоглощающие маты, которые улучшают звуко- и теплоизоляцию установки.
В состав моноблока входят:
- вентилятор со свободным рабочим колесом;
- водяной теплообменник;
- фильтр класса G4.
Основные параметры приточных установок МПК(В)-ИННОВЕНТ
Торговое наименование | Диапазон расходов воздуха, м3/час | Свободное давление (указано при мах расходе воздуха), Па | Напряжение питания электродвигателя, В | Частота вращения, об./мин. | Установочная мощность, кВт |
---|---|---|---|---|---|
Для диапазона работы от –30 °С до +18 °С | |||||
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 | 100-490 | 0 | 380* | 3 000 | 0,18 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-500 | 100-820 | 0 | 380* | 3 000 | 0,25 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1000 | 400-1230 | 0 | 380 | 3 000 | 0,25 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1200 | 400-1230 | 318 | 380 | 3 000 | 0,55 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1900 | 800-2450 | 0 | 380 | 3 000 | 0,75 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300 | 800-2450 | 321 | 380 | 3 000 | 1,5 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 | 800-3800 | 515 | 380 | 3 000 | 2,2 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-4000 | 2600-5000 | 0 | 380 | 1 500 | 1,1 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600 | 2600-5750 | 0 | 380 | 3 000 | 2,2 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000 | 3000-11300 | 0 | 380 | 1 500 | 3 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-10000 | 3000-13000 | 0 | 380 | 1 500 | 5,5 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000 | 3000-18000 | 395 | 380 | 1 500 | 11 |
Для диапазона работы от –40 °С до +20 °С | |||||
МПК(В)-ИННОВЕНТ-400 | 100-490 | 2 | 380* | 3 000 | 0,18 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-500 | 100-610 | 153 | 380* | 3 000 | 0,25 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1000 | 400-1060 | 134 | 380 | 3 000 | 0,25 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1200 | 400-1060 | 388 | 380 | 3 000 | 0,55 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-1900 | 800-1730 | 356 | 380 | 3 000 | 0,75 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-2300 | 800-1730 | 710 | 380 | 3 000 | 1,5 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-3800 | 800-2620 | 741 | 380 | 3 000 | 2,2 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-4000 | 2600-4530 | 95 | 380 | 1 500 | 1,1 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-4600 | 2600-4530 | 552 | 380 | 3 000 | 2,2 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-8000 | 3000-11150 | 2 | 380 | 1 500 | 3 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-10000 | 3000-12750 | 20 | 380 | 1 500 | 5,5 |
МПК(В)-ИННОВЕНТ-18000 | 3000-15000 | 544 | 380 | 1 500 | 11 |
* Возможна поставка с напряжением питания 220 В, при условии заказа