Вы здесь

Сепараторы Zeparo ZIOF

Заказать

Сепараторы Zeparo ZIOF

Сепараторы Zeparo ZIOF

Широкий ассортимент сепараторов Zeparo позволяет решать проблемы с воздухом и шламом в системах отопления, охлаждения, гелиосистемах – от удаления воздуха до удаления мельчайших частиц магнетита.

Система helistill обеспечивает невероятную эффективность сепараторов. Сепараторы Zeparo Industrial (ZI) и Extended (ZE) были разработаны заводом IMI Pneumatex специально для сложных систем с целью удалить из системы воздух и очистить систему от шлама не используя фильтры, которые могут забиться и требуют регулярной промывки.

Сепараторы Zeparo ZIO...F. A - сепаратор для микропузырьков; B - Сепаратор для шлама
Сепараторы Zeparo ZIO...F. Тип Industrial. Фланцевое соединение PN 16. Монтаж на горизонтальный трубопровод.
A - сепаратор для микропузырьков; B - Сепаратор для шлама

Технические характеристики сепараторов Zeparo ZI/ZE

  • Область применения: системы отопления, холодоснабжения, гелиосистемы;
  • Среда: Неагрессивные и нетоксичные среды, Антифриз до 50%;
  • Давление:
    • Максимально допустимое давление, PS: 10 бар / 16 бар / 25 бар;
  • Температура:
    • Максимально допустимая температура, TS: PN10: +110°C; PN16, PN25: +160°C;
    • Минимально допустимая температура, TSmin: PN10, PN16, PN25: -10°C;
  • Материал: сталь, цвет „бериллий“;
  • Соединение: фланцы в соответствии с EN-1092-1;
  • Аттестация: изготовлен согласно PED/DEP 97/23/EC;
  • Транспортировка и хранение: в теплых и сухих местах.
PN10
Тип D H h1 h2 h3 h4 h5* L m [кг] S [DN] EAN № изделия
ZIO 50F 168 626 244 452 406 290 596 350 16 50 7640148633062 788 2050
ZIO 65F 168 626 244 452 406 290 596 350 18 65 7640148633079 788 2065
ZIO 80F 219 739 275 534 488 321 663 470 26 80 7640148633086 788 2080
ZIO 100F 219 739 275 534 488 321 663 475 29 100 7640148633093 788 2100
ZIO 125F 324 941 390 621 575 436 765 635 52 125 7640148633109 788 2125
ZIO 150F 324 941 390 621 575 436 765 635 56 150 7640148633116 788 2150
ZIO 200F 406 1169 427 712 666 473 841 775 89 200 7640148633123 788 2200
ZIO 250F 508 1316 445 941 895 491 1070 890 185 250 7640148633130 788 2250
ZIO 300F 610 1556 510 1116 1070 556 1245 1005 287 300 7640148633147 788 2300
ZIO 350F 650 1583 590 1095 1065 615 1245 1045 350 350 7640161628281 788 2350
ZIO 400F 750 1930 645 1260 1355 670 1535 1175 490 400 7640161628298 788 2400
ZIO 450F 813 2110 710 1495 1465 740 1640 1450 720 450 7640161628304 788 2450
ZIO 500F 850 2440 850 1700 1670 880 1840 1600 1150 500 7640161628311 788 2500
ZIO 600F 1220 2990 1000 2100 1990 1020 2150 2000 1700 600 7640161628328 788 2600

* - При оснащении сепаратора магнитным стержнем Zeparo Magnet Attachment ZIMA.

PN16
Тип D H h1 h2 h3 h4 h5* L m [кг] S [DN] EAN № изделия
ZIO 50F 168 626 244 452 406 290 596 350 16 50 7640161628489 793 6050
ZIO 65F 168 626 244 452 406 290 596 350 18 65 7640161628496 793 6065
ZIO 80F 219 739 275 534 488 321 663 470 26 80 7640161628502 793 6080
ZIO 100F 219 739 275 534 488 321 663 475 29 100 7640161628519 793 6100
ZIO 125F 324 941 390 621 575 436 765 635 64 125 7640161628526 793 6125
ZIO 150F 324 941 390 621 575 436 765 635 68 150 7640161628533 793 6150
ZIO 200F 406 1169 427 712 666 473 841 775 116 200 7640161628540 793 6200
ZIO 250F 508 1316 445 941 895 491 1070 890 215 250 7640161628557 793 6250
ZIO 300F 610 1556 510 1116 1070 556 1245 1005 318 300 7640161628564 793 6300
ZIO 350F 650 1583 590 1095 1065 615 1245 1045 410 350 7640161628571 793 6350
ZIO 400F 750 1930 645 1260 1355 670 1535 1175 635 400 7640161628588 793 6400
ZIO 450F 813 2110 710 1495 1465 740 1640 1450 940 450 7640161628595 793 6450
ZIO 500F 850 2440 850 1700 1670 880 1840 1600 1495 500 7640161628601 793 6500
ZIO 600F 1220 2990 1000 2100 1990 1020 2150 2000 2200 600 7640161628618 793 6600

* - При оснащении сепаратора магнитным стержнем Zeparo Magnet Attachment ZIMA.

PN25
Тип D H h1 h2 h3 h4 h5* L m [кг] S [DN] EAN № изделия
ZIO 50F 168 626 244 452 406 290 596 350 21 50 7640161628762 793 7050
ZIO 65F 168 626 244 452 406 290 596 350 25 65 7640161628779 793 7065
ZIO 80F 219 739 275 534 488 321 663 470 35 80 7640161628786 793 7080
ZIO 100F 219 739 275 534 488 321 663 475 40 100 7640161628793 793 7100
ZIO 125F 324 941 390 621 575 436 765 635 86 125 7640161628809 793 7125
ZIO 150F 324 941 390 621 575 436 765 635 98 150 7640161628816 793 7150
ZIO 200F 406 1169 427 712 666 473 841 775 151 200 7640161628823 793 7200
ZIO 250F 508 1316 445 941 895 491 1070 890 300 250 7640161628830 793 7250
ZIO 300F 610 1556 510 1116 1070 556 1245 1005 499 300 7640161628847 793 7300
ZIO 350F 650 1583 590 1095 1065 615 1245 1045 615 350 7640161628854 793 7350
ZIO 400F 750 1930 645 1260 1355 670 1535 1175 955 400 7640161628861 793 7400
ZIO 450F 813 2110 710 1495 1465 740 1640 1450 1220 450 7640161628878 793 7450
ZIO 500F 850 2440 850 1700 1670 880 1840 1600 1945 500 7640161628885 793 7500
ZIO 600F 1220 2990 1000 2100 1990 1020 2150 2000 2800 600 7640161628892 793 7600

* - При оснащении сепаратора магнитным стержнем Zeparo Magnet Attachment ZIMA.

Документация: