Электрические тепловентиляторы малой мощности предназначены для обогрева офисных, торговых, производственных, складских и других помещений.
Преимущества
В тепловентиляторах установлен терморегулятор, позволяющий поддерживать температуру воздуха в помещении от +5 °С до +40 °С. В модели КЭВ-2С51Е установлен нагревательный РТС-элемент, обеспечивающий саморегулирование потребляемой мощности.
Особенностью тепловентиляторов серии КЭВ-2С31Е является датчик положения. При отклонении тепловентилятора от рабочего положения происходит автоматическое отключение изделия. Для повторного включения тепловентилятора достаточно вернуть изделие в рабочее положение.
Модель | Пар-ры сети, В/Гц | Режимы мощ.**, кВт | Imax, A | Pпотр, Вт | Частота вращ., об/мин | Расход воздуха, м3/час | Подогрев воздуха**, °С | Габарит. размеры, мм | Вес, кг | Звук. давл. на расст. 3м, дБ(А) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КЭВ-2С31Е | 220/50 | */1/2 | 9,1 | 25 | 1300 | 400 | 15 | 360 х 260 х 270 | 4,8 | 30 |
КЭВ-3С31Е | 220/50 | */2/3 | 9,1 | 25 | 1300 | 350 | 25 | 4,8 | 30 | |
КЭВ-2С41Е | 220/50 | 0,65/1,3/2 | 9,2 | 25 | 1300 | 170 | 35 | 225 х 200 х 310 | 4 | 31 |
КЭВ-2С51Е | 220/50 | 1/2 | 8,7 | 25 | 2600 | 100 | 59 | 205 х 197 х 197 | 2,4 | 29 |
КЭВ-3С41Е | 220/50 | */1,5/3 | 13,8 | 30 | 1300 | 460 | 20 | 250 х 295 х 420 | 5,8 | 30 |
КЭВ-4С41Е | 220/50 | */2,66/4 | 18,3 | 30 | 1300 | 430 | 27 | 300 х 295 х 425 | 7 | 30 |
КЭВ-4С40Е | 380/50 | */2,66/4 | 6,2 | 30 | 1300 | 430 | 27 | 7 | 30 | |
КЭВ-6С41Е | 220/50 | */3/6 | 27,4 | 50 | 1300 | 560 | 32 | 335 х 345 х 460 | 9 | 42 |
КЭВ-6С40Е | 380/50 | */3/6 | 9,3 | 50 | 1300 | 560 | 32 | 9 | 42 |
- * режим вентилятора
- ** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на +5 -10 % от указанных