- Каталог /
- Промышленные кондиционеры VRF и VRV системы /
- Внутренние блоки VRF-cистемы /
- Внутренние блоки канального типа (Высокое статическое давление)
Внутренние блоки канального типа (Высокое статическое давление)
Скачать PDF каталог 
				 
					
					 
					
				Описание
Гибкие способы подачи и возврата воздуха
Различные типы воздуховодов могут быть выбраны для создания различных конструкций и внутренней отделки, что отвечает различим индивидуальным требованиям клиентов.
Новый улучшенный сгибаемый фильтр
Стандартные фильтры, поставляемые с низкомапорными АС/DС, низконапорными и высоконапорными канальными блоками, теперь улучшены, чтобы их можно было сгибать, увеличивая пластичность материала. чтобы улучшить гибкость монтажа при узкой высоте потолка и ограниченных пространствах.
Подача свежего воздуха
В блоке имеется отверстие для воздуховода для подачи 10% бесплатного свежего воздуха непосредственно с улицы, что обеспечивает постоянную подачу свежего воздуха в помещение.
Модельный ряд
| Модель внутреннего блока | NEX-D07HCFCH | NEX-D09HCFCH | NEX-D12HCFCH | NEX-D15HCFCH | NEX-D19HCFCH | NEX-D22HCFCH | NEX-D24HCFCH | NEX-D27HCFCH | NEX-D30HCFCH | NEX-D38HCFCH | NEX-D48HCFCH | NEX-D54HCFCH | NEX-D76UX6SEH | NEX-D96UX6SFH | NEX-D07H3FCH | NEX-D09H3FCH | NEX-D12H3FCH | NEX-D15H3FCH | NEX-D19H3FCH | NEX-D22H3FCH | NEX-D24H3FCH | NEX-D27H3FCH | NEX-D30H3FCH | NEX-D38H3FCH | NEX-D48H3FCH | NEX-D54H3FCH | 
| Бренд | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | Airnex | 
| Тип внутреннего блока | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | Высоконапорный | 
| Холодопроизводительность, кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 22.4 | 28.0 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,35 | 1.08 | 1.34 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,35 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | 25.0 | 31.5 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,35 | 1.08 | 1.34 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,2 | 0,35 | 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	